Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Nutrifirst |
Certificación: | Kosher,Halal |
Número de modelo: | Edulcorante |
Cantidad de orden mínima: | 25KG |
---|---|
Precio: | USD20-100/kg |
Detalles de empaquetado: | 25kg/fiber tambor, tamaño del tambor: 510m m altos, diámetro de 350m m |
Tiempo de entrega: | tres semanas |
Capacidad de la fuente: | 50000KG |
Nombre latino: | Rebaudiana del Stevia (Bertoni) Hemsl | CAS N °: | 149-32-6 |
---|---|---|---|
MF: | C6H12O6 | color: | Polvo o gránulo blanco o amarillo claro |
Aplicación: | Sweetner como substituto del azúcar o del sacarino | Especificación: | Steviosides el 80~98%, Reb-Al 40~98% |
Alta luz: | pure natural plant extracts,stevia extract powder |
Edulcorante de Steviosides 80-98% el RA98% del Stevia de la hoja secada del Stevia
Información básica:
Nombre de producto | Extracto del Stevia |
Nombre latino | Rebaudiana del Stevia (Bertoni) Hemsl |
Partes de la extracción | Hoja |
Color | Polvo o gránulo blanco o amarillo claro |
Solución del extracto | Agua |
Especificación | Steviosides el 80~98%, Reb-Al 40~98% |
Uso | Sweetner como substituto del azúcar o del sacarino |
Paquete | tambor 25kg/fiber (los 36cmX58cm), 1kg/bag, 500g/bag o como su petición |
Almacenamiento | La tienda en lugares frescos y secos, guarda lejos de luz fuerte. |
Vida útil | 2 años cuando está almacenado correctamente. |
Datos técnicos del Stevia
Índice espec. |
Steviol total el Glycosies% | Reb-A % | STV % |
Dulzor (épocas) |
|||
RA | Reb-Al 98% | ≥99 | ≥98 | ≤0.5 | 450 | ||
Reb-Al 97% | ≥99 | ≥97 | ≤1 | 430 | |||
Reb-Al 95% | ≥98 | ≥95 | ≤3 | 400 | |||
Reb-Al 90% | ≥95 | ≥90 | ≤5 | 380 | |||
Reb-Al 80% | ≥95 | ≥80 | ≤10 | 350 | |||
Reb-Al 60% | ≥90 | ≥60 | ≤25 | 320 | |||
Reb-Al 50% | ≥90 | ≥53 | ≤30 | 280 | |||
Reb-Al 40% | ≥90 | ≥40 | ≤40 | 260 | |||
Índice espec. |
Steviol total el Glycosies% | Reb-A % | STV % | EL RC% |
Dulzor (épocas) |
||
Stevia enzimático modificado | EL EM95% | 200 | |||||
EL EM90% | 180 | ||||||
EL EM85% | 150 | ||||||
Stevia común | Stevia el 90% | ≥90 | ≥25 | ≥55 | ≤5 | 280 | |
Stevia el 85% | ≥85 | ≥20 | ≥50 | ≤7 | 250 | ||
Stevia el 80% | ≥80 | ≥15 | ≥45 | ≤8 | 200 | ||
Índice espec. |
Reb-A % | Eritritol % |
Dulzor (épocas) |
||||
Azúcar de la salud del Stevia | dulzor de 7 veces | 7 | |||||
OEM otras veces del dulzor según la demanda de los clientes | Otros | ||||||
Tableta del Stevia | dulzor de 60 veces | 60 | |||||
dulzor de 70 veces | 70 | ||||||
OEM otras veces del dulzor según la demanda de los clientes | Otros |
Steviol Glycosies---SG
Rebaudioside A (REB-A)---RA
Rebaudioside C---RC
Stevioside---STV
Modificado enzimático---EM
La potencia del dulzor de los edulcorantes del stevia se extiende cerca de 200-300 veces de más dulce que el azúcar.
Usos:
• Repostería y pastelería
• Bebidas
• Cereales
• Lechería
• Preparaciones, salsas
• Comidas congeladas
• Frutas y verduras procesadas
• Bocados
Persona de Contacto: Nutrifirst
Teléfono: +8613953298926